| Sa. 11.02. | Halle 800m U18 und 3.000m M/W/U20 | LVN Düsseldorf/Neuss >>> Ausschreibung/Zeitplan |
|
| So. 12.02. | Halle U16/U14 | TSV Bayer 04 Leverkusen >>> Ausschreibung >>> Zeitplan |
|
| Sa. 25.02. | Halle Senioren + Stab U18 | LVN Düsseldorf/Neuss >>> Ausschreibung >>> Zeitplan |
|
| Sa. 24.03. | Marathon M/W | Königsforstmarathon e.V. www.koenigsforst-marathon.de |
|
| Sa. 21.04. | 10km Sen/M/W/U20 | LG Gummersbach | |
| Mi. 25.04. oder Di. 01.05 |
300m U16 | LG Wipperfürth | |
| Sa. 05.05. | Mehrkampf U16-U10 | LG Wipperfürth | |
| So. 06.05. | Hammerwurf alle Klassen | Leichlinger TV | |
| Sa./So. 12./13.05. | M/W/U20/U18 | LVN Bergisch Land | |
| Sa. 19.05.(?) | Block U16, U14 | TV Herkenrath | |
| Mi. 30.05. | Schulsportfest | LG Wipperfürth | |
| U16, U14, U12 Einzel | LG Wipperfürth | ||
| Senioren | TuS Köln rrh. | ||
| Schüler – B – Cup | LG Wipperfürth | ||
| Langhürden alle Klassen | LG Wipperfürth | ||
| Langstaffeln alle Klassen | TSV Dieringhausen | ||
| Schüler - C – Cup | |||
| 3.000m, 800m | TV Herkenrath | ||
| Mehrkampf U20, U18 | LG Gummersbach | ||
| 5.000m, 2.000m (U16, U14) | TV Herkenrath | ||
| 10.000m, 1.500m | TV Herkenrath | ||
| Speer/Diskus U16, U14 | Leichlinger TV | ||
| Fünfkampf M | TV Herkenrath | ||
| 5km U16 | VfL Engelskirchen | ||
| Halbmarathon M/W/U20 | TV Refrath | ||
| Cross alle Klassen | TV Refrath | ||
Änderungen vorbehalten |
|||